Carta del tamaño
Bebé
3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Burbuja Básica | ||||||
Longitud total | 15 1/4 | dieciséis | 16 3/4 | 17 5/8 | 18 3/8 | 19 1/4 |
Cofre | 9 1/2 | 10 | 10 | 10 1/4 | 11 | 12 |
Longitud del vestido/jersey pulgadas por encima de la rodilla (TODOS LOS VESTIDOS/JUMPERS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO) | ||||||
Longitud total | 14 | 15 | 15 1/2 | 16 1/2 | 18 | 19 |
Cofre | 9 1/2 | 10 | 10 | 10 1/4 | 11 | 11 1/2 |
Vestido / Longitud de la vendimia | ||||||
Longitud total | 13 7/8 | 14 3/8 | 14 7/8 | 15 3/8 | 16 7/8 | 17 1/4 |
Cofre | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
Vestido / Hasta la Rodilla | ||||||
Longitud total | 14.5 | 15.5 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 1/2 | 20 |
Cofre | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
Mameluco | ||||||
Longitud total | 15 3/4 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 3/4 |
Hombro a zancada | 15 | 15 1/2 | dieciséis | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/2 |
Cofre | 10 3/4 | 11 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 |
Entrepierna | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 |
Bombacho / Corto | ||||||
Cadera | 11 1/4 | 11 5/8 | 12 | |||
Longitud total | 7 1/2 | 8 | 8 3/4 | |||
Cintura | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | |||
Entrepierna | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |||
Pantalón | ||||||
Cadera | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Longitud total | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 18 1/4 | 19 1/4 |
Cintura | 15 | 15 1/2 | dieciséis | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
Blusa | ||||||
Longitud total | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | |||
Cofre | 9 1/5 | 10 | 10 1/2 | |||
Camisa (longitud de la túnica) | ||||||
Longitud total | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | |||
Cofre | 9 1/5 | 10 | 10 1/2 |
niños pequeños
2T | 3T | 4T | |
---|---|---|---|
Burbuja Básica | |||
Longitud total | 20 | 21 | |
Cofre | 12 | 13 | |
Longitud del vestido/jersey pulgadas por encima de la rodilla (TODOS LOS VESTIDOS/JUMPERS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO) | |||
Longitud total | 20 | 21 | 22 |
Cofre | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 |
Vestido / Longitud de la vendimia | |||
Longitud total | 17 1/2 | 19 | 20 1/2 |
Cofre | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
Vestido / Hasta la Rodilla | |||
Longitud total | 21 | 22 | 23 |
Cofre | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
Mameluco | |||
Longitud total | 19 3/4 | 20 1/2 | |
Hombro a zancada | 18 1/4 | 19 | |
Cofre | 12 3/4 | 13 | |
Entrepierna | 1 3/4 | 1 3/4 | |
Bombacho / Corto | |||
Cadera | 12 | 12 1/2 | 13 |
Longitud total | 9 | 9 1/2 | 10 |
Cintura | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/4 |
Entrepierna | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
Pantalón | |||
Cadera | 23 | 24 | 24 1/2 |
Longitud total | 20 | 21 1/2 | 22 3/4 |
Cintura | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 |
Blusa | |||
Longitud total | 14 | 15 | 15 1/2 |
Cofre | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
Camisa (longitud de la túnica) | |||
Longitud total | 18 | 19 | 19 1/2 |
Cofre | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
Niño
4 | 5 | 6 | 6X | 7 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del vestido/jersey pulgadas por encima de la rodilla (TODOS LOS VESTIDOS/JUMPERS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO) | |||||||
Longitud total | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1/2 | |
Cofre | 13 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | ||
Vestido / Longitud de la vendimia | |||||||
Longitud total | 21 | 22 | 23 1/2 | 24 | 25 | 26 1/2 | |
Cofre | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | |
Vestido / Hasta la Rodilla | |||||||
Longitud total | 23 1/2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 |
Cofre | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | |
Bombacho / Corto | |||||||
Cadera | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 1/4 | ||
Longitud total | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 1/2 | ||
Cintura | 8 3/8 | 8 3/4 | 8 7/8 | 8 7/8 | 9 1/4 | ||
Entrepierna | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 1/4 | ||
Pantalón | |||||||
Cadera | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | |
Longitud total | 23 1/4 | 24 | 25 1/4 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | |
Cintura | 19 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | |
Blusa | |||||||
Longitud total | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | ||
Cofre | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | ||
Camisa (longitud de la túnica) | |||||||
Longitud total | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | ||
Cofre | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 |