Tableau des tailles
De bébé
3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulle de base | ||||||
Toute la longueur | 15 1/4 | 16 | 16 3/4 | 17 5/8 | 18 3/8 | 19 1/4 |
Coffre | 9 1/2 | dix | dix | 10 1/4 | 11 | 12 |
Longueur de la robe / du pull en pouces au-dessus du genou (TOUTES LES ROBES / PULLS SAUF INDICATION CONTRAIRE) | ||||||
Toute la longueur | 14 | 15 | 15 1/2 | 16 1/2 | 18 | 19 |
Coffre | 9 1/2 | dix | dix | 10 1/4 | 11 | 11 1/2 |
Robe / Vintage Longueur | ||||||
Toute la longueur | 13 7/8 | 14 3/8 | 14 7/8 | 15 3/8 | 16 7/8 | 17 1/4 |
Coffre | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | dix | 10 1/2 |
Robe / Jusqu'au Genou | ||||||
Toute la longueur | 14.5 | 15.5 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 1/2 | 20 |
Coffre | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | dix | 10 1/2 |
Barboteuse | ||||||
Toute la longueur | 15 3/4 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 3/4 |
De l'épaule à la foulée | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/2 |
Coffre | 10 3/4 | 11 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 |
Entrejambe | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 |
Bloomer / Court | ||||||
Hanche | 11 1/4 | 11 5/8 | 12 | |||
Toute la longueur | 7 1/2 | 8 | 8 3/4 | |||
Taille | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | |||
Entrejambe | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |||
Haleter | ||||||
Hanche | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Toute la longueur | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 18 1/4 | 19 1/4 |
Taille | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
Chemise / Chemisier | ||||||
Toute la longueur | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | |||
Coffre | 9 1/5 | dix | 10 1/2 | |||
Chemise (longueur tunique) | ||||||
Toute la longueur | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | |||
Coffre | 9 1/5 | dix | 10 1/2 |
Tout-petits
2T | 3T | 4T | |
---|---|---|---|
Bulle de base | |||
Toute la longueur | 20 | 21 | |
Coffre | 12 | 13 | |
Longueur de la robe / du pull en pouces au-dessus du genou (TOUTES LES ROBES / PULLS SAUF INDICATION CONTRAIRE) | |||
Toute la longueur | 20 | 21 | 22 |
Coffre | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 |
Robe / Vintage Longueur | |||
Toute la longueur | 17 1/2 | 19 | 20 1/2 |
Coffre | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
Robe / Jusqu'au Genou | |||
Toute la longueur | 21 | 22 | 23 |
Coffre | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
Barboteuse | |||
Toute la longueur | 19 3/4 | 20 1/2 | |
De l'épaule à la foulée | 18 1/4 | 19 | |
Coffre | 12 3/4 | 13 | |
Entrejambe | 1 3/4 | 1 3/4 | |
Bloomer / Court | |||
Hanche | 12 | 12 1/2 | 13 |
Toute la longueur | 9 | 9 1/2 | dix |
Taille | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/4 |
Entrejambe | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
Haleter | |||
Hanche | 23 | 24 | 24 1/2 |
Toute la longueur | 20 | 21 1/2 | 22 3/4 |
Taille | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 |
Chemise / Chemisier | |||
Toute la longueur | 14 | 15 | 15 1/2 |
Coffre | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
Chemise (longueur tunique) | |||
Toute la longueur | 18 | 19 | 19 1/2 |
Coffre | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
Enfant
4 | 5 | 6 | 6X | 7 | 8 | dix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de la robe / du pull en pouces au-dessus du genou (TOUTES LES ROBES / PULLS SAUF INDICATION CONTRAIRE) | |||||||
Toute la longueur | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1/2 | |
Coffre | 13 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | ||
Robe / Vintage Longueur | |||||||
Toute la longueur | 21 | 22 | 23 1/2 | 24 | 25 | 26 1/2 | |
Coffre | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | |
Robe / Jusqu'au Genou | |||||||
Toute la longueur | 23 1/2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 |
Coffre | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | |
Bloomer / Court | |||||||
Hanche | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 1/4 | ||
Toute la longueur | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 1/2 | ||
Taille | 8 3/8 | 8 3/4 | 8 7/8 | 8 7/8 | 9 1/4 | ||
Entrejambe | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 1/4 | ||
Haleter | |||||||
Hanche | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | |
Toute la longueur | 23 1/4 | 24 | 25 1/4 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | |
Taille | 19 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | |
Chemise / Chemisier | |||||||
Toute la longueur | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | ||
Coffre | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | ||
Chemise (longueur tunique) | |||||||
Toute la longueur | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | ||
Coffre | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 |